802216 WH000426
Pompe à chaleur Zodiac PM40 MD8 piscine résidentielle Mono - WH000426
Dégivrage par Invertion de cycle - Gaz R410 A
Garantie 3 ans
Garantie condensateur sur la corrosion 5 ans
Date de disponibilité:
Caractéristiques techniques :
Fonctionnement jusqu'à - 8 degrés de température extérieure. Chauffe ET refroidit l'eau de votre piscine.
DONNÉES TECHNIQUES:
MODÈLES | PM40 MD1 | PM40 MD2 | PM40 MD3 | PM40 MD4 | PM40 MD5 | PM40 MD7 | PM40 MD8 | PM40 TD7 | PM40 TD8 | PM40 TD12 |
Volume bassin recommandé* (m3) | < 20 | < 30 | < 50 | < 60 | < 70 | < 90 | < 110 | < 80 | < 110 | < 140 |
Performances : Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80% | ||||||||||
Puissance restituée (kW @ Vitesse max - min) | 4,7 | 7,5 | 10,5 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 22,5 | 18,5 | 22,1 | 32 |
Puissance consommée | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 3 | 3,2 | 5,6 |
COP moyen (Coefficient de performance) | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 6,3 | 6,8 | 5,7 | |
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% certifiées NF PAC | ||||||||||
Puissance restituée | 3,2 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 16 | 13,5 | 16 | 23 |
Puissance consommée | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 5,1 |
COP moyen (Coefficient de performance) | 4 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Caractéristiques techniques
Raccordement hydraulique | PVC Ø1.5" | |||||||||
Alimentation électrique | 220-240V / 1 / 50Hz | 380-400V / 3 / 50-60Hz | ||||||||
Intensité absorbée nominale (A) | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 9,7 | 11 | 15,9 | 16,8 | 5,1 | 5,62 | 10,1 |
Intensité absorbée maximale (A) | 5,2 | 8,8 | 10,7 | 12,3 | 13,1 | 16,2 | 23 | 7,9 | 9,8 | 14,5 |
Câble alimentation recommandé | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | |||||
Fluide frigorigène | R32 | R410A | R32 | R410A | ||||||
Quantité fluide frigorigène (kg) | 0,4 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,15 | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 1,45 | 2,6 |
Puissance acoustique (dB(A)) | 63 / 62 | 66 / 64 | 67 / 64 | 69 / 64 | 74 / 72 | 77 / 76 | 75 / 74 | 76 / 73 | 76 / 75 | |
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) | 32 / 31 | 35 / 33 | 36 / 33 | 38 / 33 | 43 / 41 | 45 / 44 | 44 / 43 | 44 / 41 | 45 / 44 | |
Poids (kg) | 40 | 56 | 64 | 70 | 81 | 102 | 119 | 101 | 121 | 138 |
* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre.
Garantie : 2 ans
Accessoires inclus dans le pack :
- Raccords PVC Ø 1,5"
- Plots antivibratiles
- Housse d'hivernage
- Kit télécommande déportée
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.
1 791,92 € TTC 2 756,80 €
2 011,36 € TTC 3 094,40 €
2 286,96 € TTC 3 518,40 €
2 701,92 € TTC 4 156,80 €
4 377,36 € TTC 6 734,40 €
4 997,20 € TTC 7 688,00 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC