802255 WH000521
Pompe à chaleur Zodiac Z550 IQ TD5 piscine résidentielle Tri - WH000521
Technologie inventer
Dégivrage par Inversion de cycle
Garantie 3 ans
Garantie condensateur sur la corrosion 5 ans
Date de disponibilité:
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C / HUMIDITÉ 80%
Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 | |
Puissance restituée (kW) | 12,5 - 7,9 | 15 - 7,6 | 15,5 - 7,1 | 20 - 10,8 | 20 - 11,2 |
Puissance consommée (kW) | 2 - 1,05 | 2,5 - 1,05 | 2,4 - 0,65 | 3,6 - 1,55 | 3,5 - 1,55 |
COP | 6,1 - 7,6 | 5,9 - 7,4 | 6,6 - 10,9 | 5,5 - 7 | 5,8 - 7,7 |
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% SELON CERTIFICATION NF PAC
Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 | |
Puissance restituée (kW) | 9,5 - 5,5 | 11,5 - 5,8 | 15 - 7,8 | 15 - 8,2 | |
Puissance consommée (kW) | 1,9 - 0,95 | 2,5 - 1,1 | 2,4 - 0,8 | 3,7 - 1,65 | 3,1 - 1,4 |
COP | 4,9 - 5,7 | 4,6 - 5,4 | 4,9 - 7,2 | 4,1 - 4,9 | 4,9 - 6 |
Garantie 3 ans
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.
1 791,92 € TTC 2 756,80 €
2 011,36 € TTC 3 094,40 €
2 286,96 € TTC 3 518,40 €
2 701,92 € TTC 4 156,80 €
4 377,36 € TTC 6 734,40 €
4 997,20 € TTC 7 688,00 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC