Pompe à chaleur Zodiac Z650i MD10 pour piscine résidentielle 160m3 - WH000638
· Technologie full inventer
· Puissance restituée 25 - 4.6 kW
Date de disponibilité:
Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Disponibilités | Prix unitaire | |
802270 | WH000638 | MD10 - 160m3 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 9 120,00 € 5 928,00 € TTC | ||
802271 | WH000633 | MD4 - 60m3 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 4 480,00 € 2 912,00 € TTC | ||
802272 | WH000634 | MD5 - 75m3 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 5 360,00 € 3 484,00 € TTC |
Modèle | Volume piscine recommandé (m³) | Puissance (Air 26°C / Eau 26°C) | COP max | Alimentation | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Z650iQ MD4 | 60 | 10,7 – 2,6 kW | 12 | 220–240 V (mono) | 1061 x 787,2 x 467 |
Z650iQ MD5 | 75 | 12,5 – 4,1 kW | 11,5 | 220–240 V (mono) | 1061 x 787,2 x 467 |
Z650iQ MD6 | 95 | 15,3 – 4,0 kW | 11 | 220–240 V (mono) | 1061 x 787,2 x 467 |
Z650iQ MD8 | 140 | 21,7 – 5,3 kW | 10,8 | 220–240 V (mono) | 1161 x 885,2 x 500 |
Z650iQ MD10 | 160 | 25 – 4,6 kW | 11 | 220–240 V (mono) | 1161 x 885,2 x 500 |
Z650iQ TD8 | 140 | 21,7 – 5,9 kW | 10,7 | 380–400 V (tri) | 1161 x 885,2 x 500 |
Z650iQ TD10 | 160 | 25 – 7,8 kW | 10,8 | 380–400 V (tri) | 1351 x 983 x 530 |
Z650iQ TD12 | 200 | 31,5 – 7,8 kW | 10,8 | 380–400 V (tri) | 1351 x 983 x 530 |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.
1 589,20 € TTC 2 444,93 €
1 949,56 € TTC 2 999,33 €
1 069,12 € TTC 1 644,80 €
1 365,52 € TTC 2 100,80 €
1 791,92 € TTC 2 756,80 €
2 011,36 € TTC 3 094,40 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC